法鲁尔荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
所属国家或地区:罗马尼亚
参加比赛: 罗马尼亚乙级联赛1组 罗马尼亚杯 欧洲友谊赛 罗马尼亚Liga III 罗马尼亚乙级联赛 罗马尼亚Liga I 罗马尼亚超级杯 欧洲冠军联赛预选赛 欧足联协会联赛预选赛
统计 | 本队数据 (最近10场) | 双方总数 (最近10场) |
---|---|---|
主场比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:1.3 场均角球:4.6 | 场均进球:2.5 场均角球:10.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:90% |
客场比赛 | 场均进球:1.1 场均失球:1.2 场均角球:3.2 | 场均进球:2.3 场均角球:9.8 大球赢盘:100% 角球赢盘:44% |
全部比赛 | 场均进球:1.2 场均失球:0.8 场均角球:3.6 | 场均进球:2 场均角球:10.7 大球赢盘:100% 角球赢盘:67% |
赛事 | 精 | 开赛时间 | 主队 | VS | 客队 | 半 | 初:让球/进球数/角球 | 比赛动态 | 半 全 | 析 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗甲 | 24/12/21 23:00 | 2 [9] AFC赫尔曼施塔特 | 0 : 0 | 法劳[11] 3 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9.5 | |
3 : 1 | 4 : 2 | 析 | ||
罗马杯 | 24/12/18 23:04 | 2 [3] UTA阿拉德 | 1 : 5 | 法劳[3] 4 | 1 : 4 | -0.75 / 2.75 / 9.5 | |
0 : 2 | 4 : 3 | 析 | ||
罗甲 | 24/12/16 02:48 | [12] 法劳 | 1 : 1 | 布加勒斯特星[3] 2 | 0 : 1 | +0.75 / 2.5 / 9.5 | |
1 : 6 | 4 : 9 | 析 | ||
罗甲 | 24/12/08 22:31 | 2 [12] 雅西理工体育会 | 2 : 2 | 法劳[11] 2 | 1 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
2 : 2 | 6 : 5 | 析 | ||
罗马杯 | 24/12/03 23:00 | 1 [1] AFC赫尔曼施塔特 | 1 : 1 | 法劳[2] 1 | 0 : 0 | -0.5 / 2.5 / 9 | |
1 : 0 | 6 : 1 | 析 | ||
罗甲 | 24/11/29 23:00 | 2 [14] 博托沙尼 | 0 : 0 | 法劳[11] | 0 : 0 | -0.25 / 2.25 / 9.5 | |
3 : 2 | 12 : 6 | 析 | ||
罗甲 | 24/11/23 02:32 | 3 [10] 法劳 | 0 : 1 | Otelul 加拉迪[9] 3 | 0 : 0 | -0.25 / 2.0 / 9 | |
3 : 3 | 4 : 6 | 析 | ||
罗甲 | 24/11/10 22:01 | 1 [12] FC Unirea 2004斯洛.. | 0 : 1 | 法劳[13] 1 | 0 : 1 | 0.0 / 2.25 / 9.5 | |
4 : 1 | 10 : 4 | 析 | ||
罗甲 | 24/11/03 22:03 | [1] 古积大学 | 1 : 1 | 法劳[12] 3 | 1 : 1 | -0.75 / 2.25 / 9 | |
6 : 3 | 8 : 3 | 析 | ||
罗马杯 | 24/10/31 22:15 | 2 [4] CS桑纳塔特古积 | 1 : 1 | 法劳[4] 2 | 0 : 0 | +2.25 / 4.0 / - | |
3 : 2 | 6 : 4 | 析 |
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 | 首发次数/进球 | 替补次数/进球 | 助攻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 杜斯绍特 | 1994-11-08 | 182 | 右后卫 | 法国 | 45万英镑 | 2023-06-30 | ||||
17 | 爱奥努特·拉里 | 1987-01-16 | 191 | 78 | 中卫 | 罗马尼亚 | 27万英镑 | ||||
布德斯库 | 1989-02-19 | 186 | 75 | 前腰 | 罗马尼亚 | 81万英镑 | 2021-06-30 | ||||
16 | 德拉戈斯·内德尔库 | 1997-02-16 | 189 | 后腰 | 罗马尼亚 | 45万英镑 | 2022-06-30 | ||||
11 | 加内亚 | 1992-05-24 | 176 | 左后卫 | 罗马尼亚 | 60万英镑 | |||||
6 | 凯文·波利 | 1991-06-21 | 186 | 75 | 中卫 | 法国 | 63万英镑 | 2023-06-30 | |||
2 | 奎罗兹 | 1999-01-05 | 185 | 中卫 | 葡萄牙 | 90万英镑 | 2023-06-30 | ||||
31 | A.布斯布治 | 1993-10-31 | 187 | 守门员 | 罗马尼亚 | 13.5万英镑 | 2019-06-30 | ||||
95 | 约努特·维纳 | 1995-02-20 | 180 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 40.5万英镑 | |||||
8 | 卡罗 | 1998-12-29 | 178 | 中前卫 | 罗马尼亚 | 31.5万英镑 | 2022-06-30 | ||||
拉斐尔.里库 | 1997-11-19 | 后卫 | 罗马尼亚 | ||||||||
16 | 米哈伊·波佩斯库 | 1993-05-07 | 188 | 中卫 | 罗马尼亚 | 31.5万英镑 | 2021-06-30 | ||||
兰古 | 1994-04-15 | 186 | 78 | 中锋 | 罗马尼亚 | 55万英镑 | 2025-06-30 | ||||
67 | 路易斯·芒蒂亚努 | 2002-06-16 | 184 | 中锋 | 罗马尼亚 | 140万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
1 | 乔治.格拉哥 | 1981-08-05 | 186 | 82 | 守门员 | 罗马尼亚 | |||||
30 | A.华拿斯 | 1982-01-12 | 185 | 75 | 守门员 | 罗马尼亚 | |||||
12 | 乌马努 | 1998-09-21 | 守门员 | 罗马尼亚 | |||||||
3 | I.巴尔布 | 1977-05-14 | 190 | 87 | 后卫 | 罗马尼亚 | |||||
化马治 | 1978-11-01 | 180 | 69 | 后卫 | 罗马尼亚 | ||||||
拉斯托瓦 | 1981-06-24 | 183 | 81 | 后卫 | 斯洛文尼亚 | ||||||
20 | 考思明·扎凡尔 | 1999-05-10 | 180 | 后卫 | 罗马尼亚 | ||||||
维奥雷尔·利卡 | 1995-05-14 | 191 | 后卫 | 罗马尼亚 | |||||||
艾德里安·俊库 | 1999-05-14 | 182 | 后卫 | 罗马尼亚 | |||||||
7 | 弗罗林·巴兰 | 2002-01-02 | 中场 | 罗马尼亚 | |||||||
20 | 考迪尔·巴奎特 | 2001-05-18 | 185 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||
23 | 安东尼奥·克鲁切鲁 | 1996-07-21 | 中场 | 罗马尼亚 | |||||||
98 | 图多尔·摩尔多万 | 2000-01-31 | 180 | 中场 | 罗马尼亚 | ||||||
14 | 米特罗夫 | 1995-03-05 | 174 | 中场 | 北马其顿 | ||||||
敦比亚 | 1993-06-19 | 中场 | 法国 | ||||||||
24 | 康斯坦丁.格拉梅尼 | 2002-10-23 | 后腰 | 罗马尼亚 | 18万英镑 | ||||||
35 | 尼古拉斯·波佩斯库 | 2003-01-02 | 185 | 后腰 | 罗马尼亚 | 2.3万英镑 | |||||
15 | 艾美兰奴 | 1981-10-17 | 187 | 82 | 前锋 | 罗马尼亚 | |||||
D.格西斯 | 1981-06-10 | 192 | 84 | 前锋 | 塞尔维亚 | ||||||
迪保亚维奥雷尔.摩尔多万 | 1982-05-03 | 188 | 79 | 前锋 | 罗马尼亚 | ||||||
帕乌 | 1982-06-14 | 76 | 前锋 | 罗马尼亚 | |||||||
11 | 丹尼斯·霍杜安 | 1999-01-19 | 180 | 前锋 | 罗马尼亚 | ||||||
14 | 哈勒普 | 2000-05-21 | 前锋 | 罗马尼亚 | |||||||
11 | 本采布 | 1998-06-18 | 181 | 前腰 | 比利时 | 50万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
21 | 纳雷克·格里戈利安 | 2001-06-17 | 180 | 右边锋 | 亚美尼亚 | 9万英镑 | |||||
49 | 卢卡·安德罗纳奇 | 2003-07-26 | 189 | 中锋 | 罗马尼亚 | 4.5万英镑 | |||||
27 | 尤努特·科若卡鲁 | 2003-07-28 | 183 | 前锋 | 罗马尼亚 | ||||||
里瓦尔蒂尼奥 | 1995-04-29 | 187 | 中锋 | 巴西 | 27万英镑 | 2023-06-30 | |||||
12 | 大卫·奇奇 | 1993-11-25 | 180 | 后卫 | 贝宁 | 110万英镑 | 云开app官方入口下载-06-30 | ||||
丹·西尔布 | 2003-04-22 | 后卫 | |||||||||
古斯塔沃 马林 | 2002-02-11 | 右后卫 |
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|
罗甲 搏托沙尼 VS 法鲁尔【比赛时间:11-29 23:00】●罗甲第18轮,搏托沙尼主场迎战法鲁尔。搏托沙尼目前排名第14位,表现不佳;上轮比赛主场战平拉斯理工,三轮不败,状态稳定。法鲁尔目前排名第11位,表现中规中矩;上轮比赛主场负于加拉茨钢铁,终结五轮不败,士气...
云开app官方入口下载-11-29 10:48
法鲁康斯坦察在夏窗期进行了一系列引援,包括赫曼施塔特中锋兰古、沃伦塔利中场克伊奥巴奴、加拉茨钢铁前腰拉兹万·塔纳萨等实力派球员的加盟,为球队注入了新的活力。此外,右后卫大卫·梅、博托沙尼守门员拉兹万·杜坎以及后腰维克托&mi...
云开app官方入口下载-10-28 15:51
【法鲁康斯坦察连续不胜】 法鲁康斯坦察本赛季的表现可谓起伏不定,目前积13分,位列罗甲第13位。球队的进攻火力略显不足,近十场比赛场均进球仅为1.2个,而防守端的问题更为突出,场均丢球达到1.8个。上场比赛中,法鲁康斯坦察客场挑战布加勒斯特快速,结果却遭遇了一场0-5...
云开app官方入口下载-10-28 00:49
赛事编号:胜负过关221赛事类型:罗甲云开app官方入口下载-2025赛季第3轮对阵双方:法鲁尔VS拉斯理工体育会开赛时间:云开app官方入口下载年8月4日02:00比赛场地:格奥尔吉哈吉球场【法鲁尔】法鲁尔新赛季目前3场联赛的表现是1平2负,以1分的成绩排名积分榜第16位球队近十场比赛的表现是3...
云开app官方入口下载-08-04 01:55
加拉茨钢铁中场日武利奇上场赛事梅开二度,第二个进球帮助球队锁定胜局,个人表现十分火热。加拉茨钢铁首轮赛事3-2险胜博托沙尼,拿到新赛季的开门红,士气上正盛。加拉茨钢铁近5场比赛一共打入11球,球队前锋线上得分能力相当强势。加拉茨钢铁近10场主场比赛取得7胜2平1负,胜率...
云开app官方入口下载-07-23 02:11
加拉茨钢铁成立于1964年,当时属于加拉茨钢铁厂的球队在其存在的前二十年里,他们在低级别联赛中度过了。它于 1986 年首次进入罗甲联赛,此后已经在比赛中积累了 27 个赛季。加拉茨在2010-11赛季赢得了联赛冠军,成为迄今为止摩尔达维亚地区第一个也是唯一一个罗马尼亚...
云开app官方入口下载-07-22 14:56
让大家聚焦于加拉茨钢铁。在主教练蒙泰努的带领下,他们采用了4-3-3的攻击阵型,这种布局使得球队在前场的进攻能力得到极大的提升。尤其是中场球员日武利奇,他在对阵博托沙尼的比赛中梅开二度,证明了自己在关键时刻能够为球队带来转机。前锋波普也不甘落后,他用自己的进球为队伍...
云开app官方入口下载-07-22 00:35
来关注加拉茨钢铁队。上赛季,他们以34分的成绩排在第11位,在降级附加赛中排名第二避免了降级的厄运。这一成绩对于球队而言无疑是一个警示,也促使他们在新赛季中做出了积极的调整。在主教练蒙泰努的带领下,加拉茨钢铁队采取了更为激进的4-3-3攻击阵型,意图通过强化攻击力来...
云开app官方入口下载-07-22 00:31
罗甲法鲁尔vs斯洛博齐亚【基本面解析】主:法鲁尔是罗甲的中上队伍,具备一定的实力和竞争力,上上赛季曾经将五连冠的克卢日赶下了王座,上赛季则最终以第五的身份收官,没能实现卫冕,表现下滑。休赛期,法鲁尔进行了一系列的热身赛,6战3胜3负,表现有些不稳;客:斯洛博齐亚以罗乙常...
云开app官方入口下载-07-12 22:37
在上赛季的罗甲联赛中,两支球队表现出了不同的竞技状态。法鲁尔以43分排名第5进入争冠附加赛,但最终位列第4,不仅未能夺冠且没有获得任何欧战资格。较历史成绩是有所下滑的,尤尼史洛波西亚则在罗乙常规赛中积40分,位列第2,并在升级组附加赛中获得头名,成功晋级至罗甲。本赛...
云开app官方入口下载-07-12 06:06