您当前的位置: 开云·kaiyun体育(中国)官方网站-登录入口 富勒姆 肯尼·泰迪
简体名
肯尼·泰迪
繁体名
堅尼泰迪
英文名
Kenny Tete
国籍
荷兰
体重
身高
180CM
生日
1995-10-09
位置
后卫
惯用脚
右脚
预计身价
1500万英镑
泰迪现效力球队
现效力球队 | 球衣号码 | 位置 |
---|---|---|
富勒姆 | 2 | 后卫 |
泰迪转会记录
转会赛季 | 转会时间 | 合同到期 | 来自 | 去向 | 转会费 | 类型 |
---|---|---|---|---|---|---|
2020-2021 | 2020-09-10 | 里昂 | 富勒姆 | 320万英镑 | 完全所有 | |
2017-2018 | 2017-07-10 | 2020-09-09 | 阿贾克斯 | 里昂 | 400万英镑 | 完全所有 |
2014-2015 | 2014-07-01 | 2017-07-09 | 阿贾克斯青年队 | 阿贾克斯 | - | 完全所有 |
2013-2014 | 2013-07-01 | 2014-06-30 | 阿贾克斯U19 | 阿贾克斯青年队 | - | 完全所有 |
2012-2013 | 2012-07-01 | 2013-06-30 | 自由球员 | 阿贾克斯U19 | - | 完全所有 |
2011-2012 | 2011-07-01 | 2012-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 完全所有 |
2005-2006 | 2005-07-01 | 2011-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 自由转会 |
2004-2005 | 2004-07-01 | 2005-06-30 | 自由球员 | 自由球员 | - | 自由转会 |
泰迪荣誉
夺冠赛事 | 夺冠次数 | 夺冠赛季/年份 |
---|---|---|
荷兰甲级联赛冠军 | 1次 | 13/14 |
荷兰甲级联赛冠军 | 1次 | 13/14 |
欧青U17冠军 | 1次 | 2012 |
荷兰U19冠军 | 1次 | 2012 |
荷兰U17冠军 | 1次 | 2012 |
英格兰冠军联赛 | 1次 | 21/22 |
泰迪资讯
-
都体:拉伊奥拉向米兰推荐荷兰国脚
北京时间11月22日凌晨消息,经纪人拉伊奥拉向米兰推荐里昂洪宏伟肯尼-特特,不过该球员本赛季只为里昂队出场两次。由于穆萨基奥和卡尔达拉重伤,米兰必须在冬季转会期引进新后卫,很多后卫的名字与红黑军团联系在了一起。本周一,红黑军团高层与拉伊奥拉会谈了近四个小时。据《都灵体育...
2018-11-22 07:18
泰迪概况
荷兰球员肯尼·泰迪现效力于富勒姆,身穿2号球衣。肯尼·泰迪身高180CM,场上司职后卫。这名1995-10-09出生的球员现在的身价预计为1500万英镑。